Класс напряжения | Резина: 6-35 кВт |
Размер проводника | Cu: 25-630 мм2 Al: 50-800 мм2 |
Макс. вес кабеля | 9 кг/м |
Макс. диаметр кабеля | 60 мм |
Конструкция кабеля | Экран по жиле (внутренний полупроводниковый слой) 0.5-1.5 мм | Изоляция 1.2-10.5 мм | Экран по изоляции (внешний полупроводниковый слой) 0.5-1.5 мм |
Скорость линии | 0-40 м/мин |
Исполнение линии | Половина цепи |
Длина сшивающего участка | Примерно 41 м/6 секций (6 tubes) |
Длина секции охлаждения | 36 м/6 секций (6 труб) |
Расположение экструдеров | Экструдер для экрана проводника, Φ65 Экструдер для сшитого полиэтилена (XIPE), Φ120 Экструдер для экрана изоляции, Φ90 |
Электричество | Установочная мощность 500 кВА | 380 В ± 10% 50 Гц ± 1% | 3 фазы 4 провода |
Вода | Давление воды 0.2-0.6 МПа | Давление воды 15 м3/ч (циркуляция воды из резервуара) |
Сжатый воздух | 0.6-0.8 МПа | Потребление воздуха 0.8 м3/мин |
Избыточный пар | Давление 1.8 МПа | Потребление 240 кг/ч |
Котел насыщенного пара (изготавливается пользователем) | Давление 2.5 МПа |
Экструдер и крейцкопфа
Линии тройной экструзии имеют три экструдера, подключенные к одной общей трехслойной траверсе для одновременной экструзии слоя экрана проводника (внутреннего полупроводникового слоя), слоя изоляции и слоя экрана изоляции (внешнего полупроводникового слоя).
Система управления
Система управления обеспечивает синхронную работу всей линии непрерывной вулканизации. Все системы электропривода могут работать одновременно или управляться независимо одной машиной. Аварийная остановка возможна для отдельных устройств, таких как раздаточные устройства, аккумуляторы, экструдеры и приемные устройства соответственно.